NIP | NAMA KARYAWAN | TGL LAHIR | JK | TPK | JABATAN | GOL | ALAMAT | KOTA | KP | TLP | FOTO | KET | Total uang lembur | Total uang makan | Total penerimaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GINA | 02/03/1976 | P | D1 | SEKRETARIS | 1 | Jl Tampomas 23 | CIREBON | 45142 | 205981 | 15000 | 130000 | 445000 | ||
2002 | TEGUH | 25/01/1975 | L | SMA | SALESMAN | 2 | Jl Kelud 48 | KUNINGAN | 32524 | 324015 | 0 | 162000 | 762000 | ||
2003 | ERDANA | 08/03/1956 | L | S3 | DIREKTUR | 4 | Jl Ariodinoto 10 | CIREBON | 45111 | 207847 | 50000 | 207000 | 6257000 | ||
2004 | NANA | 11/11/1965 | P | S2 | MANAGER | 2 | Jl Pengampon 10 | SUKABUMI | 52132 | 542015 | 30000 | 150000 | 780000 | ||
2005 | IKHSAN | 31/08/1972 | L | SMA | SATPAM | 1 | Jl Pekalipan 62 | GARUT | 26678 | 230339 | 35000 | 105000 | 440000 | ||
2006 | AIRIN | 21/11/1970 | P | D3 | SEKRETARIS | 3 | Jl Titimplik 32 | BANDUNG | 40135 | 357984 | 0 | 196000 | 1096000 | ||
2007 | FERRY | 27/02/1965 | L | S1 | MANAGER | 3 | Jl Klitiran 27 | BANDUNG | 40133 | 365214 | 110000 | 133000 | 1143000 | ||
2008 | ANANTA | 17/01/1976 | P | D1 | RESEPSIONIS | 1 | Jl Dr Cipto 59 | JAKARTA | 16114 | 654354 | 5000 | 140000 | 445000 | ||
2009 | ADE | 25/06/1975 | L | SMA | SALESMAN | 1 | Jl Siliwangi 125 | KUNINGAN | 16752 | 642517 | 25000 | 110000 | 435000 | ||
2010 | WIWIN | 12/02/1973 | P | D1 | SEKRETARIS | 2 | Jl Nanas 90 | JAKARTA | 34567 | 326984 | 7500 | 162000 | 769500 |
Sabtu, 29 Mei 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar